一致性好,牢靠,不易松散掉落
兼容多種尺寸規(guī)格及材質(zhì)的護(hù)角
護(hù)角包裝節(jié)拍20S/組件
每班可節(jié)約2名員工
技術(shù)參數(shù) | |
---|---|
技術(shù)參數(shù) | 相關(guān)參數(shù) |
工作電源 | AC 380V 3相5線(xiàn)制 50Hz |
工作氣壓 | 0.6~0.8Mpa |
適用組件尺寸范圍 | 長(zhǎng)(1650-2500)mm×寬(998-1400)mm |
工作噪音 | ≤72db |
組件出料流水線(xiàn)高度 | 進(jìn)料:960±35mm,出料:960±35mm |
功率 | 額定功率 7KW,實(shí)際運(yùn)行功率0.8 KW |
工作節(jié)拍 | ≤20s |
耗氣量 | 300L/min |
外形尺寸 | L3930mmW1850mmH1900mm |
主要功能要求 | 能自動(dòng)將護(hù)角紙包裹到組件上,并能區(qū)別對(duì)應(yīng)各類(lèi)護(hù)角紙尺寸,也包括雙玻無(wú)C邊框組件。邊框尺寸20-40mm ,適用更大護(hù)角紙285x285(長(zhǎng)X寬)mm |
包角方式 | X,Y,Z直線(xiàn)模組機(jī)構(gòu) |
組件傳輸方向 | 長(zhǎng)進(jìn)長(zhǎng)出 |
具體參數(shù)如有變動(dòng),本公司不另行通知! |